سعر الذهب اليوم 2020 الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس
سعر الذهب اليوم 2020 الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس |
تعرف على سعر الذهب اليوم 2020 الأحد الأثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس
اليوم ذهبت الى محل بيع الذهب والمجوهرات وهو صديق أعرفه منذ زمن طويل وسألته عن سعر الذهب اليوم وقال لى أن سعر الذهب ليس مستقر دائم هناك أرتفاع في أسعار الذهب والمجوهرات في جميع انحاء العالم .
ونصحني بأن أشتري ذهب وقوم بأيداعه في البنوك الرسميه حتي يتغير سعر الذهب ويرتفع .
وقال انتبه لأمؤشرات البورصه العالميه سوف تشاهد أنخفاض الذهب أو أرتفاع الذهب .
أنا وضعت هذا العنوان بأسم سعر الذهب اليوم لكي نتعاون جميعا وكل شخص لديه معلومات جيده ومفيده لمن يبحث عن الذهب يضعها هناك لنستفيد جميعا ارجوا منكم جميع أن تضعوا نصائح تفيد الجميع .
ولا نريد أحد أن يضع معلومات غير دقيقه أو منقوله من مصدر غير مطلع على أسعار الذهب فهذا ممكن يدمر مستقبل الجميع .
شكرا لكم جميعا اتمنى لكم التوفيق .
تحياتي لكم .
# | الوحدة | دينار كويتي | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 18.36 دينار | 60.12 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 16.83 دينار | 55.11 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 16.07 دينار | 52.61 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 13.77 دينار | 45.09 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 10.71 دينار | 35.07 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 9.18 دينار | 30.06 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 7.65 دينار | 25.05 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 128.53 دينار | 420.87 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 571.13 دينار | 1,870.09 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1,836.21 دينار | 6,012.49 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 18,362.14 دينار | 60,124.87 $ |
اسعار الذهب لاخر اسبوع في الكويت
الوحدة | 2020-12-06 | 2020-12-05 | 2020-12-04 | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 2020-11-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 18.06 دينار | 18.06 دينار | 18.06 دينار | 18.01 دينار | 17.78 دينار | 17.55 دينار | 17.40 دينار |
عيار 22 | 16.55 دينار | 16.55 دينار | 16.56 دينار | 16.51 دينار | 16.30 دينار | 16.09 دينار | 15.95 دينار |
عيار 21 | 15.80 دينار | 15.80 دينار | 15.80 دينار | 15.76 دينار | 15.56 دينار | 15.36 دينار | 15.22 دينار |
عيار 18 | 13.54 دينار | 13.54 دينار | 13.55 دينار | 13.51 دينار | 13.33 دينار | 13.17 دينار | 13.05 دينار |
الجنيه الذهب | 126.42 دينار | 126.42 دينار | 126.43 دينار | 126.07 دينار | 124.46 دينار | 122.88 دينار | 121.77 دينار |
الأونصة الذهب | 561.72 دينار | 561.72 دينار | 561.77 دينار | 560.19 دينار | 553.01 دينار | 546.02 دينار | 541.08 دينار |
الكيلو | 18,059.79 دينار | 18,059.79 دينار | 18,061.21 دينار | 18,010.42 دينار |
تعليقات
إرسال تعليق